和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446429 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446426 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446422 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446418 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446417 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446416 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446415 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446413 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446412 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446411 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446410 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446408 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446406 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446405 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446401 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446400 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。