和值 / 大小 / 单双走势
加拿大西28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78606 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78605 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78604 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78603 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78601 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 78600 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78599 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78598 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78596 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78595 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78594 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78593 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 78592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78591 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78590 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78589 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78588 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78587 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78586 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78585 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 78584 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 78583 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78581 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 78580 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 78579 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 78578 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 78577 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。