和值 / 大小 / 单双走势
SG快三 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260618151 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260618150 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618149 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618148 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260618147 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260618146 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260618145 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260618144 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618143 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260618142 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260618141 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260618140 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260618139 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260618138 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260618137 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260618136 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260618135 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618134 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618133 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260618132 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260618131 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260618130 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260618129 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260618128 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260618127 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260618126 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260618125 | 3 | ||||
| 20260618124 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260618123 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260618122 | 10 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。