和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606180752 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202606180751 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606180750 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606180749 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606180748 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202606180747 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202606180746 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606180745 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202606180744 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606180743 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202606180742 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606180741 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606180740 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606180739 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606180738 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606180737 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606180736 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606180735 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606180734 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606180733 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606180732 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202606180731 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606180730 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606180729 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606180728 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606180727 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606180726 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606180725 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606180724 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606180723 | 5 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。